उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: OEM
प्रमाणन: ISO,CE
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: एक सेट
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी के मामलों मानक निर्यात पैकेज
प्रसव के समय: 10-20 दिनों के काम के दिन
भुगतान शर्तें: टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: विस्तृत उद्धरण के आधार पर
विवरण: |
हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग मशीन |
नमूना: |
HYDX -4 |
प्रकार: |
क्रॉलर प्रकार प्लेटफॉर्म प्रकार ट्रेलर प्रकार |
शक्ति: |
145KW |
Dimession: |
6250 * 2220 * 2500 मिमी |
वजन: |
12500kg |
कीचड़ पंप: |
BW250 |
गति: |
1900rpm |
विवरण: |
हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग मशीन |
नमूना: |
HYDX -4 |
प्रकार: |
क्रॉलर प्रकार प्लेटफॉर्म प्रकार ट्रेलर प्रकार |
शक्ति: |
145KW |
Dimession: |
6250 * 2220 * 2500 मिमी |
वजन: |
12500kg |
कीचड़ पंप: |
BW250 |
गति: |
1900rpm |
HYDX -4 145kw क्रॉलर प्रकार प्लेटफॉर्म प्रकार कोर ड्रिलिंग रिग
पूर्ण हाइड्रोलिक और रोटेटर की HYDX-4 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग ने वायर-लाइन कोरिंग की तकनीक को अपनाया, दुनिया में विकसित काउंटियों में ठोस खनिज जमा की संभावना के लिए प्रमुख प्रकार का रिग रहा है।यह चीन में ड्रिलिंग तकनीक और ड्रिलिंग उपकरण की विकासशील दिशा भी है।
इस प्रकार के हाइड्रोलिक भूवैज्ञानिक ड्रिल रिग आयातित उत्पादों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।इसे भूविज्ञान, धातु विज्ञान, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भूजल और अन्य उद्योगों की खोज और पूर्वेक्षण पर लागू किया जा सकता है।
HYDX-4 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग एक श्रृंखला मोटर ड्राइविंग पंप से सुसज्जित है।रोटेटर को खिलाने और उठाने का काम सीधे 3.5 पुश (11.5 फीट) स्ट्रोक के साथ सिलेंडर की संरचना में संचालित होता है।
स्पिंडल का घुमाव एकल इंजन द्वारा संचालित होता है।इसमें गति की सीमा के चार यांत्रिक बदलाव हैं, और गति को स्टेरायड परिवर्तन के साथ हाइड्रॉलिक रूप से समायोजित किया जा सकता है।हाइड्रोलिक भूवैज्ञानिक ड्रिल रिग संरचना में सरल है।
यह प्रकाश और संक्रमण के लिए आसान है;मस्तूल में फिसलने और जमीन को छूने के कार्य हैं;स्पिंडल को उठाया और हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ उतारा गया;यह परिवहन और स्थानांतरण के लिए मुड़ा जा सकता है।स्पिंडल छेद बड़े व्यास में है।
Ⅱ।मुख्य पैरामीटर
वायरलाइन लहरा पैर दबाना दूसरों की मुख्य क्षमता के प्राथमिक पंप हाइड्रोलिक टैंक की क्षमता
| HYDX-4 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग का डीजल इंजन | नमूना | कमिंस 6BTA5.9-C180 (टर्बोचार्ज्ड और चार्ज पानी ठंडा) |
| विस्थापन | 5.9L (1.56 अमेरिकी गैलन) | |
| शक्ति | 132Kw (180HP) | |
| रेटेड RPM (फैक्टरी सेटिंग) | 2200rpm | |
| हाइड्रोलिक भूवैज्ञानिक ड्रिल रिग की ड्रिलिंग क्षमता | BQ हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग | 1000 मी (3280feet) |
| NQ हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग | 700 मीटर (2296 फीट) | |
| मुख्यालय भूवैज्ञानिक ड्रिल रिग | 500 मीटर (1640 फीट) | |
| PQ हाइड्रोलिक भूवैज्ञानिक ड्रिल रिग | 300 मीटर (984 फीट) | |
| रोटेशन की मोटर | हाइड्रोलिक मोटर-चर निर्माता: SAUER-DANFOSS | |
| आरपीएम | चार बदलाव / Steeples 0-1100 RPM बदलें | |
| अनुपात | पहला १४.४२२: १ दूसरा 71.१ :१: १ तीसरा ४.५१ ९: १ चौथा २.६५२: १ | |
| ड्रिल हेड HYDX-4 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग | प्रमुख सलामी बल्लेबाज | धुरी शैली, मैनुअल अभिनय किया |
| हाइड्रोलिक चक (PQ) | हाइड्रॉलिक रूप से खोला गया, डिस्क स्प्रिंग क्लैम्पिंग, सामान्य रूप से C बंद प्रकार अक्षीय होल्डिंग क्षमता 222 400 N | |
| मैक्स।टोक़ हाइड्रोलिक भूवैज्ञानिक ड्रिल रिग | 3700 एन · एम (2727 एलबीएफ · फीट) | |
| व्यास धारण करें | 121 मिमी (4.76 इंच) | |
| मैक्स।धुरी की उठाने की क्षमता | 150 kN (33720 lbf) | |
| मैक्स।खिला पावर HYDX-4 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग | 60 kN (13480 lbf) | |
| रोटेटर, चरखी कीचड़ पंप और लेवलिंग जैक की ड्राइविंग के लिए हाइड्रोलिक पंप एक्सियल पिस्टन चर विस्थापन ट्रिपल एक्स पंप।लोड सेंसिंग सिस्टम के साथ। | निर्माता: DANFOSS पहला पंप: 148LPM 31.5MPa 2 पंप पर: 120LPM 28MPa तीसरा पंप: 50 LPM 16MPa पर | |
| क्षमता HYDX-4 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग | 310 एल (82 अमेरिकी गैलन) | |
| उत्थापन बल (एकल तार) | 57kN (12814 lbf) (नंगे ड्रम) | |
| उत्थापन गति (एकल तार) | 38-70 मीटर / मिनट (नंगे ड्रम) | |
| लहरा हाइड्रोलिक भूवैज्ञानिक ड्रिल रिग | स्टील वायर व्यास | 18 मिमी (0.71 इंच) |
| स्टील के तार की लंबाई | 50 मीटर (164 फीट) | |
| उत्थापन बल (एकल तार) | 1200 किलोग्राम (2646 पाउंड) (नंगे ड्रम) | |
| उत्थापन गति (एकल तार) | 60-90 मीटर / मिनट (नंगे ड्रम) | |
| स्टील वायर व्यास | 5.3 मिमी (0.2 इंच) | |
| स्टील के तार की लंबाई | 1000 मीटर (3280 फीट) | |
| मस्त कद | 9.6 मीटर (31.49 फीट) | |
| मस्त समायोजन कोण | 0 ° -90 ° | |
| ड्रिलिंग कोण | 45 ऑफ क्षैतिज क्षैतिज 90ºvertical नीचे | |
| पुल को खिलाओ | 15000 किग्रा (33075 पाउंड) | |
| मस्तूल | थ्रस्ट को खिलाएं | 6000 किग्रा (13230 पौंड) |
| रॉड खींचो | 3 मी या 6 मी (9.84 फ़ीट या 19.68 फ़ीट) | |
| खिला स्ट्रोक | 3500 मिमी (137.80 इंच) | |
| स्लिपेज स्ट्रोक | 600 मिमी (23.62 इंच) | |
| प्रकार | घूमकर पंप ट्रिपल एक्स प्लंजर | |
| कीचड़ पंप | नमूना | BW160 / 10 |
| आघात | 70 मिमी (2.76 इंच) | |
| स्राव दाब | 2.5, 4.0, 6.5, 10.0 Mpa (363, 580, 943, 1450 साई) | |
| क्लैंपिंग स्कोप | छेद के माध्यम से 55.5-110 मिमी (2.19-4.33 इंच) mm154 मिमी (6.06 इंच) | |
| वजन (मंच प्रकार) | 9300 किलोग्राम (20506 पाउंड) | |
| अन्य | आयाम (L × W × H) | 5100 × 2200 × 2650 मिमी (200 × 86.6 × 104.3 इंच) |
| परिवहन मार्ग | क्रॉलर |
![]()